协盈机械,盐城协盈,盐城协盈机械制造有限公司

协盈机械,盐城协盈,盐城协盈机械制造有限公司

当前位置: > 产品中心 > 聚四氟乙烯制品 > 四氟搅拌桨

联系我们Contact Us

盐城协盈机械制造有限公司

联系人:祁经理 

联系方式:180-5168-5253  

邮箱:xieying@xieyingjixie.com

地址:盐城市建湖县汇文东路华达食品厂隔壁南

四氟搅拌桨

  • 规格型号
  • 7*85*65-10*745*160
  • 产品概述
四氟搅拌桨杆采用优质不锈钢制作而成四氟材质具有耐腐蚀、耐酸碱、耐高低温可在-180度至260度长期使用,本产品具有旋转力度大、无毒性、运转稳定等优点。
  • 产品特点

规格齐全:多种规格、款式可选;满足不同使用需求

不易粘附:四氟表面张力较小;便于清洁

耐酸碱耐高温:四氟材质,机械韧性良好

经久耐用:加厚材质;表面耐磨

性能稳定:叶片与搅拌棒紧密衔接;运转性能稳定不松动

  • 规格表
规格型号(mm) 杆径(mm) 叶展(mm) 总高(mm)
7*85*65 7 65 85
7*125*50 7 50 125
7*150*40 7 40 150
7*185*55 7 55 185
7*250*30 7 30 250
7*250*40 7 40 250
7*250*50 7 50 250
7*250*55 7 55 250
7*250*65 7 65 250
7*250*85 7 85 250
7*300*40 7 40 300
7*300*50 7 50 300
7*300*55 7 55 300
7*300*60 7 60 300
7*300*65 7 65 300
7*300*70 7 70 300
7*300*75 7 75 300
7*300*80 7 80 300
7*300*85 7 85 300
7*350*55 7 55 350
7*350*60 7 60 350
7*350*65 7 65 350
7*350*70 7 70 350
7*350*75 7 75 350
7*350*80 7 80 350
7*350*85 7 85 350
7*350*90 7 90 350
7*350*95 7 95 350
7*350*100 7 100 350
7*400*40 7 40 400
7*400*50 7 50 400
7*400*55 7 55 400
7*400*60 7 60 400
7*400*65 7 65 400
7*400*70 7 70 400
7*400*75 7 75 400
7*400*80 7 80 400
7*400*85 7 85 400
7*400*90 7 90 400
7*400*95 7 95 400
7*400*100 7 100 400
7*400*120 7 120 400
7*450*65 7 65 450
7*450*70 7 70 450
7*450*75 7 75 450
7*450*80 7 80 450
7*450*85 7 85 450
7*450*90 7 90 450
7*450*95 7 95 450
7*450*100 7 100 450
7*450*120 7 120 450
7*500*65 7 65 500
7*500*70 7 70 500
7*500*75 7 75 500
7*500*80 7 80 500
7*500*85 7 85 500
7*500*90 7 90 500
7*500*95 7 95 500
7*500*100 7 100 500
7*500*105 7 105 500
7*500*115 7 115 500
7*500*120 7 120 500
7*500*125 7 125 500
7*500*140 7 140 500
7*550*115 7 115 550
7*600*100 7 100 600
7*600*105 7 105 600
7*600*115 7 115 600
7*600*120 7 120 600
7*600*125 7 125 600
7*600*140 7 140 600
7*600*150 7 150 600
7*600*155 7 155 600
7*600*160 7 160 600
7*600*165 7 165 600
7*700*150 7 150 700
7*700*155 7 155 700
7*700*160 7 160 700
8*250*50 8 50 250
8*300*65 8 65 300
8*350*75 8 75 350
8*400*85 8 85 400
8*450*95 8 95 450
8*500*115 8 115 500
8*600*125 8 125 600
8*700*160 8 160 700
10*300*125 10 125 300
10*400*125 10 125 400
10*500*125 10 125 500
10*600*160 10 160 600
10*670*160 10 160 670
10*700*160 10 160 700
10*745*120 10 120 745
10*745*160 10 160 745
上一篇:没有了
下一篇:四氟搅拌子